Цены на проектирование домов
Прайс-лист на проектирование включает цены на разработку строительного проекта (эскизный проект, рабочий проект, проект инженерных систем), а также на пакеты услуг дизайнера. Дизайнер может составить для вас проект различной степени детализации, поэтому предлагается три вида решений: «эконом», «стандарт», «люкс». Последний включает в себя полную спецификацию по всем отделочным материалам, декоративным элементам и фурнитуре, а также детальную проработку схем их размещения.
Эскизный проект
|
Титульный лист | от 200 руб. / м2 |
Архитектурная концепция | ||
Перспективный вид главного фасада | ||
Проекции фасадов домов | ||
Поэтажные планы с экспликацией помещений | ||
Рабочий проект | Пояснительная записка | от 900 руб. / м2 |
Разрезы | ||
Архитектурно-строительные решения (АР) | ||
Конструкции железобетонные (КЖ) | ||
Конструкции строительные (КС) | ||
Рабочий проект CadWork | Конструкции деревянные (КД) | от 300 руб./ м2 |
Внутренние инженерные коммуникации | Проект по водопроводу и канализации (стадия ВК) | от 250 руб. / м2 |
Проект по отоплению и вентиляции (стадия ОВ) | ||
Проект по электрооборудованию (стадия ЭО) | от 250 руб. / м2 | |
Проект по слаботочным системам (стадия СС) | ||
Молниезащита | ||
Дизайн - проект "эконом" | Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций | от 300 руб. / м2 |
Варианты планировочных решений | ||
План расстановки мебели (схематично, без прорисовки элементов мебели) | ||
План пола с указанием типа напольного покрытия | ||
План потолка (без указания размеров и разрезов) | ||
План размещения санитарно-технического оборудования без привязки выпусков | ||
Дизайн - проект "стандарт" | Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций | от 500 руб. / м2 |
План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций | ||
План возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проёмов | ||
План помещения после перепланировки с размерами | ||
Разработка стилевой концепции (цветовые эскизы) помещений: 3 варианта общего стилевого решения на примере основного помещения | ||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков | ||
План потолка с указанием типа используемого материала | ||
Схема электрооборудования с принципиальным размещением на плане светильников, розеток и выключателей | ||
План пола с указанием типа напольного покрытия | ||
Развертка стен с раскладкой плитки | ||
Экспликация помещений с расстановкой мебели | ||
Ведомость отделки | ||
Дизайн - проект "люкс" | Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций | от 1200 руб. / м2 |
План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций | ||
План возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов | ||
План помещения после перепланировки с размерами | ||
Разработка стилевой концепции (цветовые эскизы) помещений: 3 варианта общего стилевого решения на примере основного помещения | ||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя | ||
План потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений. (Количество чертежей зависит от уровня сложности потолка) | ||
План размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников | ||
Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа и мощности и др. специальных требований | ||
План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров | ||
Спецификация электромонтажной арматуры с указанием типа изделия и др. специальных требований | ||
План размещения электрического подогрева пола с привязкой регулятора | ||
План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров. Разрез конструкции пола с указанием слоев покрытия. (Количество чертежей зависит от уровня сложности) | ||
Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала. | ||
Разрез и развертка стен с декоративными элементами. (Количество чертежей зависит от количества декоративных элементов) | ||
Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного материала | ||
Чертежи заказных изделий (выполняется в случае необходимости) | ||
План расстановки выбранной мебели | ||
Экспликация штучных элементов с указание артикулов, количества и места размещения | ||
Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов | ||
Ведомость отделки | ||
Консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий в каждое помещение |
Услуги по строительству разделены на 2 прайс-листа. В первом мы собрали все основные виды работ по возведению каменных домов из кирпича и пеноблока. Во втором указаны цены на работу с деревянными постройками. Как правило, стоимость приведена из расчета на 1 кв.м.
У нас Вы сможете получить подробные бесплатные консультации в любое удобное для вас время
+7 (495) 508-75-26